Kom over denne siden på http://www.advancedfertility.com/earlypre.htm. Min HCG verdi var på 139 på rugedag 12. Sykepleieren på Rikshospitalet sa at det var en flott prøve!!! :)
NORMAL SINGLE PREGNANCIES
NORMAL SINGLE PREGNANCIES
Day after HCG or LH | Average mIU/ml | High mIU/ml | Low mIU/ml | # |
14 | 48 | 119 | 17 | 12 |
15 | 59 | 147 | 17 | 18 |
16 | 95 | 223 | 33 | 23 |
17 | 132 | 429 | 17 | 21 |
18 | 292 | 758 | 70 | 19 |
19 | 303 | 514 | 111 | 23 |
20 | 522 | 1690 | 135 | 13 |
21 | 1061 | 4130 | 324 | 12 |
22 | 1287 | 3279 | 185 | 22 |
23 | 2034 | 4660 | 506 | 13 |
24 | 2637 | 10000 | 540 | 16 |
NORMAL TWIN PREGNANCIES
Day after LH or HCG | Average mIU/ml | High mIU/ml | Low mIU/ml | # |
14 | 68 | 313 | 56 | 7 |
15 | 38 | 159 | 26 | 9 |
16 | 146 | 803 | 112 | 12 |
17 | 154 | 542 | 52 | 8 |
18 | 360 | 1760 | 200 | 9 |
19 | 499 | 2509 | 215 | 13 |
21 | 963 | 5859 | 631 | 10 |
Lykke til!
Klem Helene
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar